Deslice a la izquierda & a la derecha para ver todos los planes
£7.90
por mes |
£15.81
por mes |
£31.61
por mes |
£63.22
por mes |
Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar |
1 CPU Núcleo(s) | 2 CPU Núcleo(s) | 3 CPU Núcleo(s) | 4 CPU Núcleo(s) |
20 GB Espacio en Disco | 40 GB Espacio en Disco | 80 GB Espacio en Disco | 160 GB Espacio en Disco |
1 TB Tráfico Mensual | 2 TB Tráfico Mensual | 3 TB Tráfico Mensual | 4 TB Tráfico Mensual |
1024 MB RAM | 2048 MB RAM | 4096 MB RAM | 8192 MB RAM |
1 IP Dedicada(s) | 1 IP Dedicada(s) | 1 IP Dedicada(s) | 1 IP Dedicada(s) |
£10.89 Registro de Dominios | £10.89 Registro de Dominios | £10.89 Registro de Dominios | £10.89 Registro de Dominios |
Garantías del Servicio | |||
Sin Coste de Instalación | Sin Coste de Instalación | Sin Coste de Instalación | Sin Coste de Instalación |
Activación de cuenta de 1 hora | Activación de cuenta de 1 hora | Activación de cuenta de 1 hora | Activación de cuenta de 1 hora |
Uptime del Servicio 99.9% | Uptime del Servicio 99.9% | Uptime del Servicio 99.9% | Uptime del Servicio 99.9% |
Asistencia al Cliente 24/7 | Asistencia al Cliente 24/7 | Asistencia al Cliente 24/7 | Asistencia al Cliente 24/7 |
Acceso Total a Nivel de Raíz | Acceso Total a Nivel de Raíz | Acceso Total a Nivel de Raíz | Acceso Total a Nivel de Raíz |
Opciones del SO | |||
Debian | Debian | Debian | Debian |
CentOS | CentOS | CentOS | CentOS |
Ubuntu | Ubuntu | Ubuntu | Ubuntu |
Opciones de Administración | |||
Acceso SSH | Acceso SSH | Acceso SSH | Acceso SSH |
Weekly Data Backups | Weekly Data Backups | Weekly Data Backups | Weekly Data Backups |
Opciones de Reventa | |||
Cuenta para Revender Dominios | Cuenta para Revender Dominios | Cuenta para Revender Dominios | Cuenta para Revender Dominios |
ClientExec | ClientExec | ||
Instalación del Panel de Control | |||
£8.75/mes cPanel con dominios ilimitados (solo para CentOs) | £8.75/mes cPanel con dominios ilimitados (solo para CentOs) | £8.75/mes cPanel con dominios ilimitados (solo para CentOs) | £8.75/mes cPanel con dominios ilimitados (solo para CentOs) |
Ips Dedicadas Extra | |||
£2.83/mes 1 IP Dedicada(s) | £2.83/mes 1 IP Dedicada(s) | £2.83/mes 1 IP Dedicada(s) | £2.83/mes 1 IP Dedicada(s) |
Servicios de Administración | |||
£52.52/hora Instalación y Resolución de Problemas | £52.52/hora Instalación y Resolución de Problemas | £52.52/hora Instalación y Resolución de Problemas | £52.52/hora Instalación y Resolución de Problemas |
Precio Mensual | |||
£7.90por mes |
£15.81por mes |
£31.61por mes |
£63.22por mes |
Ordenar | Ordenar | Ordenar | Ordenar |